FortiAP FAP-231F-E
| RF RX/TX PERFORMANCE TABLE | ||||
| FORTIAP 231F | ||||
| Radio 1 | Radio 2 | |||
| 2.4 GHz Tx Power per chain (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | 5 GHz Tx Power per Chain (dBm) | Rx Sensitivity (dBm) | |
| 802.11b | ||||
| 1 Mbps | 21 | -99 | — | — |
| 11 Mbps | 21 | -90 | — | — |
| 802.11g | ||||
| 6 Mbps | 20 | -94 | — | — |
| 54 Mbps | 20 | -77 | — | — |
| 802.11n HT20 | ||||
| MCS0 | 19 | -94 | — | — |
| MCS7 | 18 | -76 | — | — |
| 802.11n HT40 | ||||
| MCS0 | 19 | -92 | — | — |
| MCS7 | 19 | -73 | — | — |
| 802.11ax HE20 | ||||
| MCS0 | 19 | -94 | — | — |
| MCS11 | 17 | -65 | — | — |
| 802.11ax HE40 | ||||
| MCS0 | 19 | -91 | — | — |
| MCS11 | 16 | -63 | — | — |
| 802.11a | ||||
| 6 Mbps | — | — | 22 | -94 |
| 54 Mbps | — | — | 21 | -77 |
| 802.11n HT20 | ||||
| MCS0 | — | — | 21 | -94 |
| MCS7 | — | — | 19 | -76 |
| 802.11n HT40 | ||||
| MCS0 | — | — | 21 | -91 |
| MCS7 | — | — | 19 | -73 |
| 802.11ac VHT20 | ||||
| MCS0 | — | — | 21 | -94 |
| MCS9 | — | — | 18 | -72 |
| 802.11ac VHT40 | ||||
| MCS0 | — | — | 21 | -91 |
| MCS9 | — | — | 18 | -68 |
| 802.11ac VHT80 | ||||
| MCS0 | — | — | 19 | -88 |
| MCS9 | — | — | 17 | -64 |
| 802.11ax HE20 | ||||
| MCS0 | — | — | 21 | -94 |
| MCS11 | — | — | 17 | -64 |
| 802.11ac HE40 | ||||
| MCS0 | — | — | 21 | -91 |
| MCS11 | — | — | 17 | -62 |
| 802.11ac HE80 | ||||
| MCS0 | — | — | 19 | -88 |
| MCS11 | — | — | 16 | -58 |







